Aeropay.com Is The Top Sale, Sold 5,122 USD via DropCatch.
Note: Please keep in mind that these are the Top Domain Sales report for 09/23/2018 that have been reported today 09/24/2018. It is not a complete list documenting ALL high value domain sales. Since Many sales are kept private at the insistence of buyers, seller
Domain | Price | Date | Venue |
---|---|---|---|
aeropay.com | 5,122 USD | 2018-09-23 | DropCatch |
newconstructs.com | 4,900 USD | 2018-09-23 | NameJet |
pornex.com | 4,300 USD | 2018-09-23 | Flippa |
ivory.io | 4,000 USD | 2018-09-23 | Park.io |
mooma.sh | 2,526 USD | 2018-09-23 | Park.io |
inspirelife.com | 2,125 USD | 2018-09-23 | GoDaddy |
domain.vc | 2,050 USD | 2018-09-23 | Park.io |
drtech.com | 2,050 USD | 2018-09-23 | NameJet |
miniscripts.com | 2,000 USD | 2018-09-23 | BuyDomains |
teamburst.com | 2,000 USD | 2018-09-23 | Flippa |
earthquake.net | 1,700 USD | 2018-09-23 | NameJet |
ihelpyoudate.com | 1,300 USD | 2018-09-23 | GoDaddy |
5887.cc | 1,225 USD | 2018-09-23 | GoDaddy |
57455.com | 1,211 USD | 2018-09-23 | NameJet |
fworld.com | 1,009 USD | 2018-09-23 | GoDaddy |
88431.com | 1,000 USD | 2018-09-23 | NameJet |
nighteye.com | 936 USD | 2018-09-23 | GoDaddy |
5nq.com | 921 USD | 2018-09-23 | NameJet |
traefik.com | 904 USD | 2018-09-23 | DropCatch |
docfoc.com | 876 USD | 2018-09-23 | GoDaddy |
20686.com | 800 USD | 2018-09-23 | NameJet |
physicaltherapynotes.com | 787 USD | 2018-09-23 | GoDaddy |
smartcandle.com | 755 USD | 2018-09-23 | NameJet |
77845.com | 721 USD | 2018-09-23 | NameJet |
istuary.com | 673 USD | 2018-09-23 | GoDaddy |
We offer Cheap domain registration, renewal & transfers and full top level domains and Country Code Domains with cheap domains sales
Please follow and like us: