ProShop.co.uk Is The Top Sale, Sold 11,913 USD via Sedo.
proshop.co.uk | 11,913 USD | 2017-12-01 | Sedo |
bitmines.com | 3,500 USD | 2017-12-01 | BuyDomains |
designed.org | 2,750 USD | 2017-12-01 | BuyDomains |
cabinjohn.com | 2,300 USD | 2017-12-01 | BuyDomains |
monogamous.com | 2,250 USD | 2017-12-01 | NameJet |
caving.com | 2,200 USD | 2017-12-01 | NameJet |
riverhill.com | 2,075 USD | 2017-12-01 | GoDaddy |
riskinstitute.org | 2,025 USD | 2017-12-01 | GoDaddy |
stonehomes.com | 2,024 USD | 2017-12-01 | GoDaddy |
cannamarket.com | 2,005 USD | 2017-12-01 | DropCatch |
relevnt.com | 2,000 USD | 2017-12-01 | Sedo |
bubblebuddy.com | 1,945 USD | 2017-12-01 | BuyDomains |
fitnesshabits.com | 1,750 USD | 2017-12-01 | BuyDomains |
trinitymedical.com | 1,525 USD | 2017-12-01 | DropCatch |
game76.com | 1,362 USD | 2017-12-01 | DropCatch |
epay.org | 1,325 USD | 2017-12-01 | GoDaddy |
deepstack.com | 1,300 USD | 2017-12-01 | NameJet |
xiaojintou.com | 1,251 USD | 2017-12-01 | DropCatch |
fanmeimei.com | 1,200 USD | 2017-12-01 | NameJet |
screencastle.com | 1,160 USD | 2017-12-01 | DropCatch |
qbr.net | 1,115 USD | 2017-12-01 | NameJet |
jdx.net | 1,110 USD | 2017-12-01 | NameJet |
xcgk.com | 1,101 USD | 2017-12-01 | DropCatch |
wxyc.com | 1,030 USD | 2017-12-01 | GoDaddy |
tzfx.com | 1,021 USD | 2017-12-01 | DropCatch |
Note: Please keep in mind that these are the Top Domain Sales report for 12/01/2017 that have been reported today 12/02/2017. It is not a complete list documenting ALL high value domain sales. Since Many sales are kept private at the insistence of buyers, sellers.
We offer cheap domain registration and full list of top level domains and Country Code Top Level Domains with cheap domains sales