Domain | Price | Date | Venue |
---|---|---|---|
fastfood.com | 65,000 USD | 2021-08-03 | Sedo |
upfy.com | 21,500 USD | 2021-08-03 | GoDaddy |
ifunding.com | 5,900 USD | 2021-08-03 | GoDaddy |
tianshannet.com | 5,204 USD | 2021-08-03 | DropCatch |
businesscreators.com | 4,588 USD | 2021-08-03 | BuyDomains |
skiteam.com | 4,301 USD | 2021-08-03 | GoDaddy |
allpayment.com | 3,550 USD | 2021-08-03 | DropCatch |
edite.com | 2,623 USD | 2021-08-03 | DropCatch |
reliantsupply.com | 2,588 USD | 2021-08-03 | BuyDomains |
texassocial.com | 2,388 USD | 2021-08-03 | BuyDomains |
Metaworld.io is the most valuable name of the .IO domains last week
Domains related to the keyword “Meta” are being hunted recently. Metaverse.io and meta.io are two names selling at very high prices in March of this year.
Domain | Price | Date | Venue |
---|---|---|---|
metaworld.io | 11,136 USD | 2021-07-31 | Park.io |
equality.io | 3,304 USD | 2021-07-29 | Park.io |
carbonpay.io | 3,000 USD | 2021-07-26 | Sedo |
resale.io | 2,200 USD | 2021-08-01 | Park.io |
unifi.io | 1,454 USD | 2021-07-26 | Park.io |
sharper.io | 1,250 USD | 2021-07-26 | Park.io |
rockwell.io | 860 USD | 2021-07-28 | Park.io |
cabins.io | 850 USD | 2021-07-29 | Park.io |
smartsolar.io | 685 USD | 2021-07-27 | Sav.com |
instead.io | 620 USD | 2021-07-26 | Park.io |
Mikekelly.com and motorkart.com are the two brightest .com names on 08/01/2021
Domain | Price | Date | Venue |
---|---|---|---|
motorkart.com | 4,999 USD | 2021-08-01 | NamePull.com |
mikekelly.com | 4,730 USD | 2021-08-01 | NameJet |
gulfofmexico.com | 4,600 USD | 2021-08-01 | NameJet |
gewater.com | 4,551 USD | 2021-08-01 | DropCatch |
auto1st.com | 4,500 USD | 2021-08-01 | XYNames.com |
beewild.com | 4,172 USD | 2021-08-01 | GoDaddy |
mindsetwellness.com | 4,088 USD | 2021-08-01 | BuyDomains |
qvlx.com | 4,088 USD | 2021-08-01 | BuyDomains |
magicpower.com | 4,020 USD | 2021-08-01 | GoDaddy |
mindnook.com | 4,000 USD | 2021-08-01 | NamePull.com |
Note: Please keep in mind that these are .COM Top Domain Sales report for 08/01/2021 that have been reported today 08/02/2021. It is not a complete list documenting ALL high value
oeid.com and 7616.com are the top selling .com domains on 07/31/2021
Domain | Price | Date | Venue |
---|---|---|---|
7616.com | 28,500 USD | 2021-07-31 | GoDaddy |
oeid.com | 8,088 USD | 2021-07-31 | BuyDomains |
trevo.com | 8,086 USD | 2021-07-31 | NameJet |
datacubes.com | 5,100 USD | 2021-07-31 | GoDaddy |
saez.com | 5,004 USD | 2021-07-31 | NameJet |
weaponsofmathdestructionbook.com | 4,350 USD | 2021-07-31 | GoDaddy |
clothesindia.com | 4,288 USD | 2021-07-31 | BuyDomains |
originenergy.com | 4,100 USD | 2021-07-31 | GoDaddy |
snowbikefestival.com | 3,780 USD | 2021-07-31 | GoDaddy |
gowise.com | 3,675 USD | 2021-07-31 | DropCatch |
Note: Please keep in mind that these are .COM Top Domain Sales report for 07/31/2021 that have been reported today 08/01/2021. It is not a complete list documenting ALL high value