Autofy.com Is The Top Sale, Sold 5,000 USD via Flippa
Domain | Price | Date | Venue |
---|---|---|---|
autofy.com | 5,000 USD | 2018-09-29 | Flippa |
laserskincare.com | 2,649 USD | 2018-09-29 | GoDaddy |
alphapower.com | 2,226 USD | 2018-09-29 | NameJet |
newyorkspaces.com | 2,222 USD | 2018-09-29 | GoDaddy |
aviationsoftware.com | 2,026 USD | 2018-09-29 | GoDaddy |
servicecounts.com | 1,800 USD | 2018-09-29 | BuyDomains |
hg556.com | 1,499 USD | 2018-09-29 | GoDaddy |
democracies.com | 1,401 USD | 2018-09-29 | DropCatch |
cntg.com | 1,325 USD | 2018-09-29 | GoDaddy |
cuddlequilts.com | 1,270 USD | 2018-09-29 | BuyDomains |
euroterra.com | 1,239 USD | 2018-09-29 | DropCatch |
znzg.com | 1,079 USD | 2018-09-29 | GoDaddy |
send.ly | 1,005 USD | 2018-09-29 | Park.io |
thehealthexchange.com | 1,000 USD | 2018-09-29 | NameJet |
iqin.com | 966 USD | 2018-09-29 | DropCatch |
daikyo.com | 898 USD | 2018-09-29 | NameJet |
nanasdurham.com | 820 USD | 2018-09-29 | NameJet |
globalfundraising.com | 818 USD | 2018-09-29 | GoDaddy |
happynature.com | 805 USD | 2018-09-29 | DropCatch |
llk.net | 802 USD | 2018-09-29 | NameJet |
49881.com | 740 USD | 2018-09-29 | NameJet |
virginiafoundation.org | 730 USD | 2018-09-29 | NameJet |
racingtech.com | 711 USD | 2018-09-29 | NameJet |
creativehumans.com | 683 USD | 2018-09-29 | GoDaddy |
childadvocacy.com | 657 USD | 2018-09-29 | GoDaddy |
We offer Cheap domain registration, domain transfers and full top level domains and Country Code Domains with cheap domains sales
Note: Please keep in mind that these are the Top Domain Sales report for 09/29/2018 that have been reported today 09/30/2018. It is not a complete list documenting ALL high value domain sales. Since Many sales are kept private at the insistence of buyers, seller
Please follow and like us: